Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
434 | Đã xác nhận | 01:07:21 09/06/2026 | 102.102 | ||
480 | Đã xác nhận | 01:07:18 09/06/2026 | 109.880 | ||
654 | Đã xác nhận | 01:07:15 09/06/2026 | 148.817 | ||
663 | Đã xác nhận | 01:07:12 09/06/2026 | 153.422 | ||
497 | Đã xác nhận | 01:07:09 09/06/2026 | 119.397 | ||
548 | Đã xác nhận | 01:07:06 09/06/2026 | 132.492 | ||
520 | Đã xác nhận | 01:07:03 09/06/2026 | 121.575 | ||
490 | Đã xác nhận | 01:07:00 09/06/2026 | 111.413 | ||
575 | Đã xác nhận | 01:06:57 09/06/2026 | 130.970 | ||
659 | Đã xác nhận | 01:06:54 09/06/2026 | 162.846 | ||
454 | Đã xác nhận | 01:06:51 09/06/2026 | 107.726 | ||
421 | Đã xác nhận | 01:06:48 09/06/2026 | 98.832 | ||
429 | Đã xác nhận | 01:06:45 09/06/2026 | 101.529 | ||
581 | Đã xác nhận | 01:06:42 09/06/2026 | 135.156 | ||
569 | Đã xác nhận | 01:06:39 09/06/2026 | 139.268 | ||
483 | Đã xác nhận | 01:06:36 09/06/2026 | 112.392 | ||
646 | Đã xác nhận | 01:06:33 09/06/2026 | 148.422 | ||
663 | Đã xác nhận | 01:06:30 09/06/2026 | 154.418 | ||
831 | Đã xác nhận | 01:06:27 09/06/2026 | 200.350 | ||
479 | Đã xác nhận | 01:06:24 09/06/2026 | 113.033 |
