區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/01 16:24:59 | 160 | 0.00022655 | |
2026/05/01 16:24:57 | 133 | 0.00022844 | |
2026/05/01 16:24:55 | 176 | 0.00030288 | |
2026/05/01 16:24:53 | 206 | 0.00073366 | |
2026/05/01 16:24:51 | 154 | 0.0002223 | |
2026/05/01 16:24:49 | 132 | 0.00026266 | |
2026/05/01 16:24:47 | 170 | 0.00031099 | |
2026/05/01 16:24:45 | 180 | 0.00039633 | |
2026/05/01 16:24:43 | 184 | 0.00058863 | |
2026/05/01 16:24:41 | 229 | 0.00162373 | |
2026/05/01 16:24:39 | 155 | 0.00026613 | |
2026/05/01 16:24:37 | 174 | 0.00028167 | |
2026/05/01 16:24:35 | 421 | 0.00480576 | |
2026/05/01 16:24:33 | 546 | 0.01302189 | |
2026/05/01 16:24:31 | 122 | 0.00031067 | |
2026/05/01 16:24:29 | 115 | 0.00028436 | |
2026/05/01 16:24:27 | 101 | 0.00014837 | |
2026/05/01 16:24:25 | 103 | 0.00014705 | |
2026/05/01 16:24:23 | 117 | 0.00019803 | |
2026/05/01 16:24:21 | 128 | 0.00020801 |
