區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/01 15:45:45 | 107 | 0.00014845 | |
2026/05/01 15:45:43 | 130 | 0.00016838 | |
2026/05/01 15:45:41 | 114 | 0.00024115 | |
2026/05/01 15:45:39 | 103 | 0.00015944 | |
2026/05/01 15:45:37 | 121 | 0.0002128 | |
2026/05/01 15:45:35 | 115 | 0.0001854 | |
2026/05/01 15:45:33 | 107 | 0.00062539 | |
2026/05/01 15:45:31 | 155 | 0.00023472 | |
2026/05/01 15:45:29 | 117 | 0.0002155 | |
2026/05/01 15:45:27 | 99 | 0.00061459 | |
2026/05/01 15:45:25 | 94 | 0.00016506 | |
2026/05/01 15:45:23 | 101 | 0.00014907 | |
2026/05/01 15:45:21 | 107 | 0.0001766 | |
2026/05/01 15:45:19 | 106 | 0.00031267 | |
2026/05/01 15:45:17 | 117 | 0.00039506 | |
2026/05/01 15:45:15 | 148 | 0.00229833 | |
2026/05/01 15:45:13 | 124 | 0.00029199 | |
2026/05/01 15:45:11 | 89 | 0.000122 | |
2026/05/01 15:45:09 | 101 | 0.00029498 | |
2026/05/01 15:45:07 | 117 | 0.00091384 |
