區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/01 12:33:37 | 120 | 0.00014502 | |
2026/05/01 12:33:35 | 149 | 0.00022957 | |
2026/05/01 12:33:33 | 125 | 0.00017586 | |
2026/05/01 12:33:31 | 116 | 0.00017977 | |
2026/05/01 12:33:29 | 119 | 0.00031591 | |
2026/05/01 12:33:27 | 114 | 0.00013115 | |
2026/05/01 12:33:25 | 127 | 0.00026134 | |
2026/05/01 12:33:23 | 107 | 0.00016758 | |
2026/05/01 12:33:21 | 115 | 0.00011879 | |
2026/05/01 12:33:19 | 115 | 0.00012872 | |
2026/05/01 12:33:17 | 129 | 0.00021112 | |
2026/05/01 12:33:15 | 123 | 0.00014441 | |
2026/05/01 12:33:13 | 107 | 0.00020295 | |
2026/05/01 12:33:11 | 154 | 0.00019929 | |
2026/05/01 12:33:09 | 140 | 0.00029344 | |
2026/05/01 12:33:07 | 125 | 0.00013716 | |
2026/05/01 12:33:05 | 138 | 0.00026826 | |
2026/05/01 12:33:03 | 123 | 0.00022823 | |
2026/05/01 12:33:01 | 119 | 0.00022522 | |
2026/05/01 12:32:59 | 144 | 0.00054401 |
