區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/01 15:17:31 | 94 | 0.00022155 | |
2026/05/01 15:17:29 | 122 | 0.0002774 | |
2026/05/01 15:17:27 | 94 | 0.00012184 | |
2026/05/01 15:17:25 | 76 | 0.00008877 | |
2026/05/01 15:17:23 | 101 | 0.00015994 | |
2026/05/01 15:17:21 | 108 | 0.00076909 | |
2026/05/01 15:17:19 | 137 | 0.00030693 | |
2026/05/01 15:17:17 | 102 | 0.00020801 | |
2026/05/01 15:17:15 | 88 | 0.00012747 | |
2026/05/01 15:17:13 | 115 | 0.00014839 | |
2026/05/01 15:17:11 | 96 | 0.00015686 | |
2026/05/01 15:17:09 | 94 | 0.00055192 | |
2026/05/01 15:17:07 | 119 | 0.0002242 | |
2026/05/01 15:17:05 | 111 | 0.00024769 | |
2026/05/01 15:17:03 | 111 | 0.00015721 | |
2026/05/01 15:17:01 | 88 | 0.00009647 | |
2026/05/01 15:16:59 | 89 | 0.00014274 | |
2026/05/01 15:16:57 | 108 | 0.00021461 | |
2026/05/01 15:16:55 | 110 | 0.00045327 | |
2026/05/01 15:16:53 | 117 | 0.00085973 |
