區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/01 13:40:37 | 114 | 0.00167006 | |
2026/05/01 13:40:35 | 136 | 0.00059473 | |
2026/05/01 13:40:33 | 112 | 0.00026102 | |
2026/05/01 13:40:31 | 114 | 0.00019757 | |
2026/05/01 13:40:29 | 104 | 0.0002471 | |
2026/05/01 13:40:27 | 96 | 0.00012998 | |
2026/05/01 13:40:25 | 107 | 0.00014696 | |
2026/05/01 13:40:23 | 154 | 0.00025678 | |
2026/05/01 13:40:21 | 101 | 0.00020724 | |
2026/05/01 13:40:19 | 126 | 0.00028239 | |
2026/05/01 13:40:17 | 122 | 0.00025128 | |
2026/05/01 13:40:15 | 115 | 0.00017811 | |
2026/05/01 13:40:13 | 97 | 0.00009697 | |
2026/05/01 13:40:11 | 108 | 0.00017009 | |
2026/05/01 13:40:09 | 95 | 0.00018493 | |
2026/05/01 13:40:07 | 110 | 0.00014666 | |
2026/05/01 13:40:05 | 131 | 0.00029751 | |
2026/05/01 13:40:03 | 143 | 0.00019361 | |
2026/05/01 13:40:01 | 111 | 0.00025629 | |
2026/05/01 13:39:59 | 91 | 0.00009554 |
