區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/01 14:46:33 | 96 | 0.0002011 | |
2026/05/01 14:46:31 | 96 | 0.00013249 | |
2026/05/01 14:46:29 | 100 | 0.00022758 | |
2026/05/01 14:46:27 | 99 | 0.00018776 | |
2026/05/01 14:46:25 | 99 | 0.00019243 | |
2026/05/01 14:46:23 | 102 | 0.00028054 | |
2026/05/01 14:46:21 | 126 | 0.00028166 | |
2026/05/01 14:46:19 | 88 | 0.00014083 | |
2026/05/01 14:46:17 | 103 | 0.0002947 | |
2026/05/01 14:46:15 | 100 | 0.00022997 | |
2026/05/01 14:46:13 | 147 | 0.00125228 | |
2026/05/01 14:46:11 | 138 | 0.00226753 | |
2026/05/01 14:46:09 | 164 | 0.00098458 | |
2026/05/01 14:46:07 | 126 | 0.00027956 | |
2026/05/01 14:46:05 | 104 | 0.00018818 | |
2026/05/01 14:46:03 | 114 | 0.00024912 | |
2026/05/01 14:46:01 | 92 | 0.00009815 | |
2026/05/01 14:45:59 | 104 | 0.00017705 | |
2026/05/01 14:45:57 | 91 | 0.00016203 | |
2026/05/01 14:45:55 | 103 | 0.00021336 |
