區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/01 12:36:41 | 107 | 0.00010166 | |
2026/05/01 12:36:39 | 109 | 0.00027368 | |
2026/05/01 12:36:37 | 110 | 0.00026988 | |
2026/05/01 12:36:35 | 120 | 0.00017585 | |
2026/05/01 12:36:33 | 109 | 0.00015113 | |
2026/05/01 12:36:31 | 99 | 0.00011354 | |
2026/05/01 12:36:29 | 111 | 0.00028412 | |
2026/05/01 12:36:27 | 99 | 0.00024594 | |
2026/05/01 12:36:25 | 102 | 0.00074905 | |
2026/05/01 12:36:23 | 110 | 0.0002169 | |
2026/05/01 12:36:21 | 103 | 0.00024208 | |
2026/05/01 12:36:19 | 123 | 0.00031727 | |
2026/05/01 12:36:17 | 111 | 0.00016772 | |
2026/05/01 12:36:15 | 89 | 0.00016425 | |
2026/05/01 12:36:13 | 130 | 0.00017755 | |
2026/05/01 12:36:11 | 148 | 0.00026888 | |
2026/05/01 12:36:09 | 106 | 0.00021836 | |
2026/05/01 12:36:07 | 100 | 0.00014982 | |
2026/05/01 12:36:05 | 123 | 0.00046258 | |
2026/05/01 12:36:03 | 120 | 0.00028143 |
