區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2026/05/06 23:27:19 | 21,941 | 3.125 0.00060835 | 0.00003201 | ||
61 | 2026/05/06 23:24:12 | 43,856 | 3.125 0.00063398 | 0.00001039 | ||
9 | 2026/05/06 23:16:28 | 10,508 | 3.125 0.00025316 | 0.00002812 | ||
182 | 2026/05/06 23:15:30 | 189,874 | 3.125 0.00346202 | 0.00001902 | ||
1 | 2026/05/06 23:11:44 | 213 | 3.125 | 0BCH | ||
8 | 2026/05/06 23:03:17 | 2,165 | 3.125 0.00138911 | 0.00017363 | ||
1 | 2026/05/06 22:55:42 | 213 | 3.125 | 0BCH | ||
108 | 2026/05/06 22:46:54 | 157,462 | 3.125 0.00425118 | 0.00003936 | ||
5 | 2026/05/06 22:34:41 | 2,486 | 3.125 0.0000285 | 0.0000057 | ||
14 | 2026/05/06 22:34:24 | 7,940 | 3.125 0.00018816 | 0.00001344 | ||
98 | 2026/05/06 22:32:45 | 103,418 | 3.125 0.00362231 | 0.00003696 | ||
64 | 2026/05/06 22:18:09 | 42,445 | 3.125 0.00083955 | 0.00001311 | ||
26 | 2026/05/06 22:11:26 | 29,998 | 3.125 0.00059902 | 0.00002303 | ||
100 | 2026/05/06 22:09:07 | 63,078 | 3.125 0.00220281 | 0.00002202 | ||
38 | 2026/05/06 21:59:13 | 16,684 | 3.125 0.0012307 | 0.00003238 | ||
30 | 2026/05/06 21:54:07 | 9,432 | 3.125 0.00026307 | 0.00000876 | ||
462 | 2026/05/06 21:51:18 | 301,613 | 3.125 0.00945053 | 0.00002045 | ||
62 | 2026/05/06 20:44:54 | 45,301 | 3.125 0.00123851 | 0.00001997 | ||
158 | 2026/05/06 20:37:28 | 146,383 | 3.125 0.00464142 | 0.00002937 | ||
5 | 2026/05/06 20:22:18 | 1,119 | 3.125 0.0001577 | 0.00003154 |
