| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/30 20:54:39) | 2026/04/30 20:54:39 | 2 inputs 0.00154575 | 2 outputs 0.00153948 | 0.00000627 |
處理中(2026/04/30 20:53:29) | 2026/04/30 20:53:29 | 1 inputs 0.00021652 | 1 outputs 0.0002119 | 0.00000462 |
處理中(2026/04/30 20:53:25) | 2026/04/30 20:53:25 | 1 inputs 0.00103479 | 1 outputs 0.00103053 | 0.00000426 |
處理中(2026/04/30 20:46:58) | 2026/04/30 20:46:58 | 1 inputs 0.00021652 | 1 outputs 0.0002119 | 0.00000462 |
處理中(2026/04/30 20:45:56) | 2026/04/30 20:45:56 | 1 inputs 0.00021652 | 1 outputs 0.00021344 | 0.00000308 |
處理中(2026/04/30 20:32:44) | 2026/04/30 20:32:44 | 1 inputs 0.00045438 | 2 outputs 0.00045006 | 0.00000432 |
處理中(2026/04/30 20:29:05) | 2026/04/30 20:29:05 | 1 inputs 0.0133 | 1 outputs 0.01329502 | 0.00000498 |
處理中(2026/04/30 20:20:47) | 2026/04/30 20:20:47 | 1 inputs 0.00019637 | 1 outputs 0.00019175 | 0.00000462 |
處理中(2026/04/30 20:17:28) | 2026/04/30 20:17:28 | 1 inputs 0.00019637 | 1 outputs 0.00019329 | 0.00000308 |
處理中(2026/04/30 20:16:29) | 2026/04/30 20:16:29 | 1 inputs 0.00019637 | 1 outputs 0.00019329 | 0.00000308 |
處理中(2026/04/30 20:15:33) | 2026/04/30 20:15:33 | 1 inputs 0.00098385 | 2 outputs 0.00098157 | 0.00000228 |
處理中(2026/04/30 19:57:22) | 2026/04/30 19:57:22 | 1 inputs 0.00047854 | 1 outputs 0.00047722 | 0.00000132 |
處理中(2026/04/30 19:46:33) | 2026/04/30 19:46:33 | 4 inputs 0.00405109 | 4 outputs 0.00403495 | 0.00001614 |
處理中(2026/04/30 19:45:13) | 2026/04/30 19:45:13 | 3 inputs 0.00341868 | 3 outputs 0.00340647 | 0.00001221 |
處理中(2026/04/30 19:41:37) | 2026/04/30 19:41:37 | 2 inputs 0.00211424 | 2 outputs 0.00211214 | 0.0000021 |
處理中(2026/04/30 19:40:13) | 2026/04/30 19:40:13 | 1 inputs 0.00132544 | 1 outputs 0.0013226 | 0.00000284 |
處理中(2026/04/30 19:39:11) | 2026/04/30 19:39:11 | 1 inputs 0.00034285 | 1 outputs 0.0003414 | 0.00000145 |
處理中(2026/04/30 19:39:11) | 2026/04/30 19:39:11 | 1 inputs 0.00175039 | 1 outputs 0.00174897 | 0.00000142 |
處理中(2026/04/30 18:58:30) | 2026/04/30 18:58:30 | 1 inputs 0.00649825 | 1 outputs 0.00649517 | 0.00000308 |
處理中(2026/04/30 18:50:24) | 2026/04/30 18:50:24 | 2 inputs 0.01162002 | 2 outputs 0.01161578 | 0.00000424 |
