大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 05:17:22 | 1 | 2 | 1.006283 | 0.00001344 | ||
2026/05/01 04:57:27 | 1 | 2 | 1.00608906 | 0.00000423 | ||
2026/05/02 00:55:03 | 3 | 168 | 1.00605605 | 0.00006161 | ||
2026/05/01 15:44:29 | 3 | 1 | 1.00604413 | 0.00000685 | ||
2026/05/01 09:53:59 | 3 | 2 | 1.00603312 | 0.00003312 | ||
2026/05/01 21:49:10 | 1 | 2 | 1.00552753 | 0.00000472 | ||
2026/05/01 09:41:36 | 2 | 2 | 1.00549997 | 0.00001124 | ||
2026/05/01 20:39:54 | 11 | 4 | 1.00543525 | 0.00003844 | ||
2026/05/01 10:31:49 | 1 | 2 | 1.00541097 | 0.00000141 | ||
2026/05/02 00:55:03 | 3 | 188 | 1.00535474 | 0.00006897 | ||
2026/05/01 11:32:13 | 1 | 14 | 1.00514548 | 0.00003294 | ||
2026/05/02 00:56:25 | 1 | 2 | 1.00509671 | 0.00000471 | ||
2026/05/01 05:08:30 | 2 | 2 | 1.00502495 | 0.00002496 | ||
2026/05/02 00:12:30 | 7 | 1 | 1.00501986 | 0.00001557 | ||
2026/05/02 00:55:03 | 1 | 32 | 1.00500429 | 0.00004696 | ||
2026/05/01 06:25:28 | 1 | 2 | 1.00498203 | 0.0000057 | ||
2026/05/01 20:39:54 | 1 | 9 | 1.00494066 | 0.00001074 | ||
2026/05/01 05:02:13 | 4 | 2 | 1.00484259 | 0.00002141 | ||
2026/05/01 10:31:49 | 1 | 10 | 1.00480933 | 0.00002723 | ||
2026/05/01 13:12:17 | 1 | 2 | 1.0048 | 0.00000889 |
