區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:38:39 | 3 | 1,175 | 147,426 0.37% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:38:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:38:18 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:15 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:06 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 19:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 19:37:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 19:37:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 19:37:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 19:37:48 | 2 | 989 | 107,992 0.27% | 7 | ||
2026/04/30 19:37:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 19:37:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
