區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:59:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 04:59:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 04:59:00 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:54 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 04:58:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 04:58:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 04:58:27 | 1 | 800 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:24 | 4 | 1,297 | 168,486 0.43% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 04:58:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 04:58:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 04:58:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
