區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 18:00:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:39 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 18:00:30 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:27 | 2 | 923 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:12 | 3 | 1,351 | 96,942 0.25% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 18:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 18:00:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 18:00:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 17:59:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 17:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 17:59:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 17:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 17:59:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
