區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 13:24:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:45 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:36 | 2 | 977 | 107,748 0.27% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:24 | 3 | 1,101 | 133,840 0.34% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:18 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 13:24:12 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 13:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 13:24:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 13:24:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 13:23:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 13:23:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 13:23:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
