區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 17:48:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 17:48:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 17:48:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 17:48:24 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34% | 7 | ||
2026/04/30 17:48:21 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/30 17:48:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 17:48:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 17:48:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 17:48:09 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 17:48:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 17:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 17:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 17:47:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 17:47:54 | 3 | 1,047 | 98,414 0.25% | 7 | ||
2026/04/30 17:47:51 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 17:47:48 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 17:47:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 17:47:42 | 3 | 1,175 | 147,522 0.37% | 7 | ||
2026/04/30 17:47:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 17:47:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
