區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 22:43:02 | 111 | 13,110,086 23.84% | 71.97 | 0.00094362 | 0.00009436 | ||
2026/05/01 22:43:01 | 97 | 10,043,685 18.27% | 78.76 | 0.00079106 | 0.0000791 | ||
2026/05/01 22:43:01 | 98 | 8,130,056 14.79% | 90.85 | 0.00073863 | 0.00007386 | ||
2026/05/01 22:43:01 | 107 | 14,319,653 26.04% | 100.17 | 0.00143445 | 0.00014344 | ||
2026/05/01 22:43:00 | 111 | 13,291,697 24.17% | 75.24 | 0.00100014 | 0.00010001 | ||
2026/05/01 22:43:00 | 76 | 10,821,939 19.68% | 92.46 | 0.0010006 | 0.00010006 | ||
2026/05/01 22:42:59 | 102 | 15,493,239 28.17% | 144.44 | 0.00223792 | 0.00022379 | ||
2026/05/01 22:42:59 | 97 | 15,925,783 28.96% | 65.52 | 0.00104354 | 0.00010435 | ||
2026/05/01 22:42:58 | 84 | 18,183,517 33.07% | 104.51 | 0.00190051 | 0.00019005 | ||
2026/05/01 22:42:58 | 76 | 9,233,350 16.79% | 523.53 | 0.00483395 | 0.00048339 | ||
2026/05/01 22:42:57 | 100 | 12,170,464 22.13% | 78.39 | 0.00095414 | 0.00009541 | ||
2026/05/01 22:42:57 | 95 | 12,384,748 22.52% | 71.58 | 0.00088655 | 0.00008865 | ||
2026/05/01 22:42:56 | 83 | 10,067,697 18.31% | 100.68 | 0.00101366 | 0.00010136 | ||
2026/05/01 22:42:56 | 85 | 14,550,049 26.46% | 93.22 | 0.00135646 | 0.00013564 | ||
2026/05/01 22:42:56 | 90 | 9,881,299 17.97% | 167.37 | 0.00165392 | 0.00016539 | ||
2026/05/01 22:42:55 | 69 | 10,803,456 19.65% | 85.77 | 0.0009267 | 0.00009267 | ||
2026/05/01 22:42:55 | 100 | 10,516,650 19.13% | 96.37 | 0.00101359 | 0.00010135 | ||
2026/05/01 22:42:54 | 117 | 18,523,761 33.68% | 59.82 | 0.00110814 | 0.00011081 | ||
2026/05/01 22:42:54 | 60 | 8,846,387 16.09% | 58.14 | 0.00051435 | 0.00005143 | ||
2026/05/01 22:42:53 | 104 | 11,813,293 21.48% | 66.92 | 0.00079058 | 0.00007905 |
