區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 21:58:47 | 116 | 20,039,915 36.44% | 63.38 | 0.00127017 | 0.00012701 | ||
2026/05/01 21:58:47 | 175 | 19,227,393 34.96% | 91.91 | 0.00176723 | 0.00017672 | ||
2026/05/01 21:58:46 | 171 | 18,239,315 33.17% | 76.67 | 0.00139858 | 0.00013985 | ||
2026/05/01 21:58:46 | 153 | 18,218,725 33.13% | 71.73 | 0.00130694 | 0.00013069 | ||
2026/05/01 21:58:45 | 118 | 13,237,461 24.07% | 97.74 | 0.00129388 | 0.00012938 | ||
2026/05/01 21:58:45 | 141 | 15,957,098 29.02% | 85.63 | 0.00136654 | 0.00013665 | ||
2026/05/01 21:58:45 | 192 | 21,447,808 39% | 432.92 | 0.00928535 | 0.00092853 | ||
2026/05/01 21:58:44 | 162 | 15,686,271 28.53% | 58.5 | 0.00091768 | 0.00009176 | ||
2026/05/01 21:58:44 | 170 | 23,213,477 42.21% | 63.55 | 0.00147526 | 0.00014752 | ||
2026/05/01 21:58:43 | 119 | 14,960,335 27.21% | 55.91 | 0.00083654 | 0.00008365 | ||
2026/05/01 21:58:43 | 124 | 14,798,696 26.91% | 70.28 | 0.00104015 | 0.00010401 | ||
2026/05/01 21:58:42 | 160 | 17,651,478 32.1% | 55.66 | 0.00098263 | 0.00009826 | ||
2026/05/01 21:58:42 | 192 | 23,917,970 43.49% | 62.91 | 0.00150491 | 0.00015049 | ||
2026/05/01 21:58:41 | 153 | 14,858,618 27.02% | 88.9 | 0.00132103 | 0.0001321 | ||
2026/05/01 21:58:41 | 118 | 11,672,996 21.23% | 6.68 | 0.07801707 | 0.0078017 | ||
2026/05/01 21:58:41 | 155 | 32,064,159 58.3% | 73.55 | 0.00235856 | 0.00023585 | ||
2026/05/01 21:58:40 | 172 | 22,099,132 40.19% | 66.95 | 0.00147967 | 0.00014796 | ||
2026/05/01 21:58:40 | 171 | 25,646,908 46.64% | 73.33 | 0.00188084 | 0.00018808 | ||
2026/05/01 21:58:39 | 192 | 26,067,157 47.4% | 65.07 | 0.00169624 | 0.00016962 | ||
2026/05/01 21:58:39 | 143 | 20,919,337 38.04% | 82.23 | 0.00172039 | 0.00017203 |
