大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/05/08 10:06:34 | 34.73537695 | 0.00000212 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/08 03:39:25 | 34.69 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/07 18:51:48 | 34.65 | 0.00001275 | |||||
swapEth | 2026/05/07 15:33:03 | 34.6386902 | 0.00000335 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/08 10:55:06 | 34.61 | 0.00001275 | |||||
BNB transfer | 2026/05/07 16:22:37 | 34.6 | 0.00000139 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/08 01:06:20 | 34.57 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/08 10:29:35 | 34.53 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/07 21:17:11 | 34.46 | 0.00001275 | |||||
BNB transfer | 2026/05/07 20:52:51 | 34.41963569 | 0.00000105 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/07 19:32:33 | 34.39 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/08 04:36:40 | 34.33 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/07 18:20:58 | 34.32 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/07 15:49:43 | 34.31 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/08 03:42:42 | 34.29 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/07 23:29:42 | 34.29 | 0.00001275 | |||||
BNB transfer | 2026/05/07 22:58:53 | 34.17949 | 0.0000021 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/08 08:24:20 | 34.14 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/08 01:02:03 | 34.1 | 0.00001275 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/08 05:22:29 | 34.08 | 0.00001275 |
