區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 21:49:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:28 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 21:49:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 |
