區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 20:25:59 | 272 | 153,747 | 32,701,608 54.51% | 60,000,000 | 3.16 | 0.067738 | ||
2026/05/01 20:25:47 | 354 | 258,957 | 59,989,898 99.99% | 60,000,000 | 3.45 | 0.148684 | ||
2026/05/01 20:25:35 | 294 | 82,676 | 17,642,142 29.41% | 60,000,000 | 1.89 | 0.015269 | ||
2026/05/01 20:25:11 | 302 | 132,647 | 29,268,389 48.79% | 60,000,000 | 1.79 | 0.022442 | ||
2026/05/01 20:24:59 | 279 | 124,944 | 26,114,668 43.53% | 60,000,000 | 1.84 | 0.020758 | ||
2026/05/01 20:24:47 | 497 | 194,477 | 35,681,796 59.47% | 60,000,000 | 1.79 | 0.027569 | ||
2026/05/01 20:24:35 | 225 | 130,152 | 26,110,380 43.52% | 60,000,000 | 2.06 | 0.026888 | ||
2026/05/01 20:24:23 | 303 | 185,282 | 32,848,194 54.75% | 60,000,000 | 1.86 | 0.027494 | ||
2026/05/01 20:24:11 | 242 | 171,492 | 29,252,448 48.76% | 60,000,000 | 1.8 | 0.022643 | ||
2026/05/01 20:23:59 | 360 | 191,743 | 43,857,516 73.1% | 60,000,000 | 2.09 | 0.0493 | ||
2026/05/01 20:23:47 | 172 | 112,462 | 21,577,087 35.97% | 60,000,000 | 1.77 | 0.016624 | ||
2026/05/01 20:23:35 | 321 | 170,177 | 30,731,934 51.22% | 59,999,943 | 2.07 | 0.032928 | ||
2026/05/01 20:23:23 | 208 | 114,756 | 21,504,991 35.88% | 59,941,408 | 1.93 | 0.019217 | ||
2026/05/01 20:23:11 | 392 | 177,873 | 37,267,960 62.12% | 60,000,000 | 1.73 | 0.026945 | ||
2026/05/01 20:22:59 | 234 | 116,519 | 23,028,728 38.39% | 60,000,000 | 1.99 | 0.021841 | ||
2026/05/01 20:22:47 | 341 | 138,550 | 25,567,576 42.62% | 60,000,000 | 1.98 | 0.023643 | ||
2026/05/01 20:22:35 | 308 | 166,867 | 31,394,954 52.33% | 60,000,000 | 1.86 | 0.025323 | ||
2026/05/01 20:22:23 | 244 | 160,529 | 26,727,206 44.55% | 59,999,886 | 1.9 | 0.022375 | ||
2026/05/01 20:22:11 | 347 | 188,872 | 35,213,060 58.75% | 59,941,351 | 2.38 | 0.046952 | ||
2026/05/01 20:21:59 | 388 | 222,827 | 44,844,565 74.89% | 59,882,873 | 2.49 | 0.067706 |
