交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:26 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:26 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00059975 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00036675 | |||||
swap | 2026/05/01 19:43:25 | 0FTM | 0.00120566 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/01 19:43:10 | 0FTM | 0.00007888 | |||||
swap | 2026/05/01 19:42:48 | 0FTM | 0.00097639 | |||||
0x0301bde7 | 2026/05/01 19:42:38 | 0FTM | 0.00028123 |
