交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 2026/05/01 10:26:20 | 0FTM | 0.00028695 | |||||
0x02019e92 | 2026/05/01 10:26:20 | 0FTM | 0.00058591 | |||||
0x0301897d | 2026/05/01 10:26:20 | 0FTM | 0.00271871 | |||||
0x03018b8e | 2026/05/01 10:26:19 | 0FTM | 0.00076843 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/01 10:26:19 | 0FTM | 0.00047335 | |||||
0x03018cf1 | 2026/05/01 10:26:18 | 0FTM | 0.00012522 | |||||
0x0301ba94 | 2026/05/01 10:26:18 | 0FTM | 0.00059023 | |||||
0x03019067 | 2026/05/01 10:26:18 | 0FTM | 0.00204917 | |||||
0x03018ec8 | 2026/05/01 10:26:18 | 0FTM | 0.00034062 | |||||
0x0301d2e6 | 2026/05/01 10:26:18 | 0FTM | 0.00143067 | |||||
0x0301eea7 | 2026/05/01 10:26:17 | 0FTM | 0.00213277 | |||||
0x0201cebf | 2026/05/01 10:26:17 | 0FTM | 0.00059149 | |||||
0x0301f2aa | 2026/05/01 10:26:17 | 0FTM | 0.00077481 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/01 10:26:17 | 0FTM | 0.00011663 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 10:26:16 | 0FTM | 0.00423825 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/01 10:26:16 | 0FTM | 0.00046274 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/01 10:26:16 | 0FTM | 0.00021749 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 10:26:16 | 0FTM | 0.003289 | |||||
0x03018ff0 | 2026/05/01 10:26:16 | 0FTM | 0.00106008 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/01 10:26:16 | 0FTM | 0.0000617 |
