交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 2026/05/01 19:24:48 | 0FTM | 0.0002437 | |||||
0x03019086 | 2026/05/01 19:24:48 | 0FTM | 0.00100043 | |||||
0x030186ad | 2026/05/01 19:24:47 | 0FTM | 0.00019872 | |||||
0x0301ee9e | 2026/05/01 19:24:47 | 0FTM | 0.00041858 | |||||
0x0301c453 | 2026/05/01 19:24:47 | 0FTM | 0.00076342 | |||||
0x0301ebaf | 2026/05/01 19:24:47 | 0FTM | 0.00033478 | |||||
0x0301ffee | 2026/05/01 19:24:47 | 0FTM | 0.0006193 | |||||
0x0301a77d | 2026/05/01 19:24:47 | 0FTM | 0.00017744 | |||||
0x0301c958 | 2026/05/01 19:24:46 | 0FTM | 0.00079909 | |||||
0x030192d4 | 2026/05/01 19:24:45 | 0FTM | 0.0007422 | |||||
0x0301b4fc | 2026/05/01 19:24:45 | 0FTM | 0.00331774 | |||||
swapWithMagpieSignature | 2026/05/01 19:24:44 | 0FTM | 0.00072614 | |||||
0x0301c408 | 2026/05/01 19:24:44 | 0FTM | 0.00034595 | |||||
0x03019991 | 2026/05/01 19:24:44 | 0FTM | 0.00074435 | |||||
0x0301c86e | 2026/05/01 19:24:44 | 0FTM | 0.00082682 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/01 19:24:44 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
0x0301b064 | 2026/05/01 19:24:40 | 0FTM | 0.00035267 | |||||
0x0301c9e9 | 2026/05/01 19:24:40 | 0FTM | 0.00086208 | |||||
0x030197eb | 2026/05/01 19:24:40 | 0FTM | 0.000755 | |||||
0x0301e9db | 2026/05/01 19:24:39 | 0FTM | 0.00036002 |
