區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 19:05:36 | 188 | 33,819,163 28.19% | 120,000,000 | 891.62 | 26.304367 | 3.84971428 | ||
2026/05/01 19:05:34 | 241 | 42,759,954 35.64% | 120,000,000 | 1,060.82 | 40.455708 | 4.90509305 | ||
2026/05/01 19:05:32 | 253 | 44,835,851 37.37% | 120,000,000 | 1,278.38 | 52.136406 | 5.18096732 | ||
2026/05/01 19:05:30 | 200 | 44,030,660 36.7% | 120,000,000 | 1,198.15 | 47.629467 | 5.12603509 | ||
2026/05/01 19:05:28 | 414 | 77,024,893 64.19% | 120,000,000 | 636.64 | 40.058369 | 8.9788626 | ||
2026/05/01 19:05:26 | 679 | 119,996,397 100% | 120,000,000 | 557.45 | 52.998114 | 13.89505242 | ||
2026/05/01 19:05:24 | 709 | 119,996,291 100% | 120,000,000 | 546 | 51.715725 | 13.8026214 | ||
2026/05/01 19:05:22 | 104 | 119,984,792 99.99% | 120,000,000 | 783.76 | 80.330756 | 13.7095326 | ||
2026/05/01 19:05:20 | 122 | 119,990,142 100% | 120,000,000 | 721.9 | 73.003038 | 13.61897041 | ||
2026/05/01 19:05:18 | 296 | 119,998,610 100% | 120,000,000 | 944.23 | 99.777813 | 13.52933679 | ||
2026/05/01 19:05:16 | 297 | 119,980,241 99.99% | 120,000,000 | 1,009.67 | 107.703947 | 13.43733301 | ||
2026/05/01 19:05:14 | 182 | 119,980,540 99.99% | 120,000,000 | 1,480.7 | 164.308281 | 13.34803068 | ||
2026/05/01 19:05:12 | 130 | 119,993,380 100% | 120,000,000 | 1,326.28 | 145.884986 | 13.26067631 | ||
2026/05/01 19:05:10 | 120 | 119,982,850 99.99% | 120,000,000 | 1,222.2 | 133.472401 | 13.17135361 | ||
2026/05/01 19:05:08 | 146 | 119,990,797 100% | 120,000,000 | 902.49 | 95.206845 | 13.08462813 | ||
2026/05/01 19:05:06 | 100 | 119,980,970 99.99% | 120,000,000 | 591.24 | 57.941648 | 12.99657192 | ||
2026/05/01 19:05:04 | 134 | 119,988,049 100% | 120,000,000 | 572.42 | 55.773406 | 12.91091044 | ||
2026/05/01 19:05:02 | 44 | 119,981,821 99.99% | 120,000,000 | 554.09 | 53.656468 | 12.82440595 | ||
2026/05/01 19:05:00 | 35 | 119,996,225 100% | 120,000,000 | 550.86 | 53.360805 | 12.74063771 | ||
2026/05/01 19:04:58 | 42 | 119,989,824 100% | 120,000,000 | 550.19 | 53.362822 | 12.65523715 |
