交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.02055974 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.03479964 | |||||
0x8d3ccf9f | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.05155663 | |||||
transfer | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.02055974 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.04432852 | |||||
stake | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.03873834 | |||||
approve | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.00958411 | |||||
approve | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.01523218 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.0354691 | |||||
unstake | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.02365566 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.11568548 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.03546513 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.09489056 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.11568548 | |||||
approve | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.01147606 | |||||
stake | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.05570635 | |||||
stake | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.05570238 | |||||
unstake | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.0220948 | |||||
unstake | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.02368835 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/01 21:19:36 | 0POL | 0.11583621 |
