交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.04941415 | |||||
claimInterest | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.04941415 | |||||
claim | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.02237373 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.14381095 | |||||
stake | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.06924732 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.11014838 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.03846493 | |||||
approve | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.01912021 | |||||
transfer | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.01456414 | |||||
unstake | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.02940088 | |||||
redeem | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.04628192 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.11129963 | |||||
claimInterest | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.04941415 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.11443597 | |||||
aggregate3 | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.01564092 | |||||
0x91c41f15 | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.0518959 | |||||
0x91c41f15 | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.05188969 | |||||
transfer | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.02461205 | |||||
aggregate3 | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.1186908 | |||||
0xff030000 | 2026/05/01 20:48:44 | 0POL | 0.17290307 |
