大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 09:55:36 | 21.35677279 | 0.00843146 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 13:22:30 | 21.35574454 | 0.01400712 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 13:21:45 | 21.35565992 | 0.01472651 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 14:17:21 | 21.35535371 | 0.00843171 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 14:07:54 | 21.35444289 | 0.00960217 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 14:06:39 | 21.35438571 | 0.00960269 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 14:06:36 | 21.35438441 | 0.00960269 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 14:07:45 | 21.35433817 | 0.00960088 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 14:08:15 | 21.35426406 | 0.0086278 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/02 00:04:42 | 21.34952551 | 0.00960192 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 17:49:54 | 21.34530829 | 0.00960213 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 17:48:45 | 21.34529177 | 0.01400884 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 17:57:30 | 21.34388892 | 0.00843171 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 10:38:18 | 21.34281337 | 0.00978879 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 17:12:51 | 21.34270484 | 0.00843146 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 15:20:27 | 21.33982977 | 0.00960192 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/02 02:02:42 | 21.33773232 | 0.00857662 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 10:01:42 | 21.33550363 | 0.00843171 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 10:01:45 | 21.33547892 | 0.00843146 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/01 10:04:36 | 21.33524705 | 0.01182409 |
