代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | < $0.01 | $289,103,367.13 | $190,366,957.25 | 123 | 2026/04/10 13:06:11 | |
| 2122 | $6.05 | $3.99 | $190,312,110.62 | 13 | 2026/01/19 14:11:16 | |
| 2123 | < $0.01 | $291,118,688.64 | $190,303,548.33 | 123 | 2026/04/17 14:22:43 | |
| 2124 | < $0.01 | $288,577,071.15 | $189,913,781.46 | 123 | 2026/04/21 10:39:59 | |
| 2125 | $0.18 | $3.99 | $189,244,111.51 | 13 | 2025/10/28 16:36:58 | |
| 2126 | < $0.01 | $287,478,945.03 | $189,204,865.52 | 123 | 2026/04/21 10:52:03 | |
| 2127 | < $0.01 | $7,769.01 | $189,039,485.72 | 11 | 2026/04/11 05:17:53 | |
| 2128 | $0.01 | $7.99 | $189,000,707.34 | 20 | 2025/07/13 00:20:29 | |
| 2129 | < $0.01 | $285,609,020.66 | $188,040,682.99 | 125 | 2026/04/10 10:24:18 | |
| 2130 | < $0.01 | $285,652,104.91 | $187,917,853.05 | 124 | 2026/04/27 11:48:29 | |
| 2131 | < $0.01 | $285,410,849.24 | $187,803,773.35 | 123 | 2026/04/17 10:21:20 | |
| 2132 | < $0.01 | $332,254,491.51 | $187,748,753.69 | 123 | 2026/04/17 17:49:46 | |
| 2133 | < $0.01 | $285,359,175.12 | $187,732,304.85 | 123 | 2026/04/27 11:47:37 | |
| 2134 | < $0.01 | $332,082,701.28 | $187,685,847.4 | 123 | 2026/04/16 14:45:14 | |
| 2135 | $0.18 | $3.99 | $187,655,759.95 | 20 | 2025/07/18 11:25:38 | |
| 2136 | < $0.01 | $285,030,526.6 | $187,361,108.8 | 123 | 2026/04/21 15:33:33 | |
| 2137 | < $0.01 | $3.99 | $187,263,780.2 | 12 | 2025/10/29 14:43:11 | |
| 2138 | $0.52 | $78.6 | $187,140,584.01 | 11,125 | -- | |
| 2139 | < $0.01 | $284,347,414.09 | $187,117,580.55 | 122 | 2026/04/22 10:14:55 | |
| 2140 | < $0.01 | $283,598,542.51 | $186,610,429.84 | 122 | 2026/04/17 10:26:10 |
