代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | < $0.01 | $9,778,839.65 | $3,617,646.75 | 122 | 2026/04/13 09:46:26 | |
| 6022 | < $0.01 | $9,807,347.49 | $3,616,292.77 | 114 | 2026/04/13 11:46:05 | |
| 6023 | < $0.01 | $9,786,974.59 | $3,612,465.85 | 110 | 2026/04/13 14:18:05 | |
| 6024 | < $0.01 | $9,777,208.03 | $3,607,628.08 | 111 | 2026/04/13 14:17:19 | |
| 6025 | < $0.01 | $23.53 | $3,605,366.86 | 1 | 2026/04/03 05:47:50 | |
| 6026 | < $0.01 | $3.99 | $3,598,253.37 | 12 | 2025/07/05 13:41:35 | |
| 6027 | < $0.01 | $1.1 | $3,595,590.14 | 8 | 2024/10/09 07:38:02 | |
| 6028 | < $0.01 | $3,593,079.66 | $3,594,140.07 | 21 | 2026/04/26 02:21:24 | |
| 6029 | < $0.01 | $9,886,986.2 | $3,593,327.67 | 122 | 2026/04/13 23:18:23 | |
| 6030 | < $0.01 | $9,978,982.44 | $3,590,488.4 | 123 | 2026/04/14 14:26:24 | |
| 6031 | < $0.01 | $8,810,591.09 | $3,583,519.06 | 125 | 2026/05/01 19:10:02 | |
| 6032 | < $0.01 | $10,098,039.4 | $3,578,872.99 | 125 | 2026/05/01 18:36:39 | |
| 6033 | < $0.01 | $3,561,528.13 | $3,575,490.94 | 123 | 2026/04/12 08:10:55 | |
| 6034 | < $0.01 | $11,527,531.31 | $3,574,945.42 | 124 | 2026/04/18 15:19:05 | |
| 6035 | < $0.01 | $3,579,422.1 | $3,574,485.09 | 4 | 2026/04/14 11:02:58 | |
| 6036 | < $0.01 | $8,266,625.23 | $3,571,608.1 | 126 | 2026/05/01 20:26:21 | |
| 6037 | < $0.01 | $11,213,260.81 | $3,571,259.48 | 123 | 2026/04/22 00:20:42 | |
| 6038 | < $0.01 | $9,022,202.7 | $3,569,670.82 | 125 | 2026/05/01 19:09:33 | |
| 6039 | < $0.01 | $10,292,646.6 | $3,567,541.66 | 123 | 2026/04/15 09:43:32 | |
| 6040 | < $0.01 | $0.11 | $3,563,162.62 | 1,922 | 2025/01/26 01:17:53 |

