代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | < $0.01 | $2.4 | $557,018.32 | 43 | 2026/02/24 04:13:40 | |
| 8282 | $55.77 | $168,780.91 | $555,554.01 | 15 | 2026/04/21 16:02:24 | |
| 8283 | < $0.01 | $1,531,677.8 | $553,795.2 | 1,660 | 2026/05/01 13:12:29 | |
| 8284 | < $0.01 | $1,670,854.73 | $553,113.09 | 6 | 2026/04/29 18:27:48 | |
| 8285 | < $0.01 | $915,896.15 | $552,103.83 | 4,211 | 2026/04/30 08:47:49 | |
| 8286 | < $0.01 | $14.7 | $551,893.06 | 1,276 | 2025/07/09 23:16:28 | |
| 8287 | < $0.01 | $16,261 | $551,789.43 | 10,676 | 2024/01/23 23:45:50 | |
| 8288 | $96.45 | $1,277.15 | $551,673.33 | 4,373 | 2024/10/04 04:12:22 | |
| 8289 | < $0.01 | $2,257,055.3 | $550,912.37 | 6 | 2026/03/19 16:22:06 | |
| 8290 | < $0.01 | $60,246.97 | $549,384.1 | 2,469 | 2026/02/24 11:12:30 | |
| 8291 | < $0.01 | $1,672,363.15 | $548,547.31 | 38 | 2026/04/29 20:51:19 | |
| 8292 | < $0.01 | $541,071.22 | $548,520.56 | 8,929 | 2024/05/13 04:06:19 | |
| 8293 | < $0.01 | $44,690.83 | $546,649.83 | 11,842 | 2025/03/25 06:34:36 | |
| 8294 | < $0.01 | $0.08 | $546,340.5 | 3 | 2026/02/21 09:39:30 | |
| 8295 | $0.54 | $1.19 | $545,721.93 | 3 | 2025/05/05 10:15:00 | |
| 8296 | < $0.01 | $2,965.28 | $545,155.47 | 1,563 | 2023/12/28 06:32:07 | |
| 8297 | $0.54 | $6.46 | $545,152.97 | 747 | 2024/05/24 14:56:18 | |
| 8298 | $0.04 | $1,484,322.22 | $544,701.95 | 2 | 2026/04/24 01:16:03 | |
| 8299 | $54.43 | $31.07 | $544,283.04 | 12 | 2026/03/29 13:24:28 | |
| 8300 | < $0.01 | $543,060.86 | $544,067.84 | 9 | 2026/04/26 16:57:10 |

