代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9141 | < $0.01 | $1,244.92 | $244,651.42 | 177 | 2026/04/21 07:19:43 | |
| 9142 | < $0.01 | $976,684.1 | $244,211.99 | 2 | 2026/03/23 06:06:12 | |
| 9143 | < $0.01 | $6,873.1 | $244,129.03 | 5,941 | 2026/01/14 12:46:33 | |
| 9144 | < $0.01 | $119.34 | $244,124.37 | 2,425 | 2024/03/16 07:03:17 | |
| 9145 | < $0.01 | $858.66 | $243,696.84 | 5,056 | 2024/09/22 23:25:15 | |
| 9146 | < $0.01 | $12,428,028.12 | $243,571.56 | 364 | 2026/05/01 20:59:24 | |
| 9147 | < $0.01 | $19,623.76 | $243,258.4 | 3,794 | 2025/05/05 09:18:15 | |
| 9148 | < $0.01 | $626.52 | $242,061.96 | 6 | 2026/04/20 00:30:27 | |
| 9149 | < $0.01 | $1,130.22 | $241,781.31 | 6,799 | 2026/03/23 04:37:03 | |
| 9150 | < $0.01 | $17.01 | $241,242.31 | 9 | 2025/11/10 19:19:55 | |
| 9151 | < $0.01 | $0.99 | $241,192.31 | 561 | 2025/02/11 07:33:32 | |
| 9152 | < $0.01 | $4,618.58 | $241,088.43 | 39 | 2026/01/12 22:29:40 | |
| 9153 | < $0.01 | $578.23 | $240,649.02 | 23,126 | 2024/10/19 00:52:44 | |
| 9154 | < $0.01 | $0.74 | $240,553.6 | 64 | 2024/06/01 23:47:43 | |
| 9155 | < $0.01 | $961,354.21 | $240,371.89 | 2 | 2026/03/09 01:18:17 | |
| 9156 | < $0.01 | $959,914.04 | $240,015.63 | 2 | 2026/03/10 15:13:31 | |
| 9157 | < $0.01 | $733,097.3 | $239,098.59 | 7 | 2026/05/01 09:55:02 | |
| 9158 | < $0.01 | $728.91 | $238,595.57 | 4,634 | 2024/02/17 14:05:46 | |
| 9159 | < $0.01 | $14,805,983.93 | $238,387.9 | 12 | 2026/04/05 11:17:50 | |
| 9160 | < $0.01 | $2.61 | $238,065.17 | 36 | 2025/08/11 23:06:02 |

