代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | < $0.01 | $828,587,504.85 | $826,826,106.19 | 104 | 2026/04/13 20:23:43 | |
| 1282 | < $0.01 | $829,140,341.29 | $826,826,106.14 | 104 | 2026/04/13 20:23:06 | |
| 1283 | < $0.01 | $829,158,770.37 | $826,826,105.94 | 104 | 2026/04/13 20:22:28 | |
| 1284 | < $0.01 | $828,519,835.76 | $826,712,615.39 | 104 | 2026/04/13 20:23:25 | |
| 1285 | < $0.01 | $829,044,958.47 | $826,712,615.13 | 104 | 2026/04/13 20:22:47 | |
| 1286 | $0.01 | $3.99 | $826,573,131.16 | 12 | 2026/01/16 10:54:15 | |
| 1287 | < $0.01 | $827,846,721.79 | $825,925,968.66 | 104 | 2026/04/13 20:25:43 | |
| 1288 | < $0.01 | $827,818,215.35 | $825,925,968.66 | 104 | 2026/04/13 20:25:24 | |
| 1289 | < $0.01 | $828,329,723.63 | $825,925,968.65 | 104 | 2026/04/13 20:22:07 | |
| 1290 | < $0.01 | $827,530,102.4 | $825,638,514.58 | 104 | 2026/04/13 20:24:46 | |
| 1291 | $0.82 | < $0.01 | $824,915,615.87 | 3 | 2026/03/16 05:27:35 | |
| 1292 | < $0.01 | $822,052,513.83 | $820,512,520.78 | 104 | 2026/04/12 20:29:09 | |
| 1293 | < $0.01 | $822,137,476.22 | $820,512,520.78 | 104 | 2026/04/12 20:28:49 | |
| 1294 | < $0.01 | $824,818,516.05 | $820,512,520.77 | 104 | 2026/04/12 20:36:12 | |
| 1295 | < $0.01 | $824,903,478.55 | $820,512,520.77 | 104 | 2026/04/12 20:35:49 | |
| 1296 | < $0.01 | $822,610,081.24 | $820,388,244.43 | 104 | 2026/04/13 03:30:15 | |
| 1297 | < $0.01 | $822,747,578.85 | $820,388,244.22 | 104 | 2026/04/13 03:29:13 | |
| 1298 | < $0.01 | $822,765,927.98 | $820,388,244.22 | 104 | 2026/04/13 03:29:35 | |
| 1299 | < $0.01 | $822,628,310.3 | $820,388,244.22 | 104 | 2026/04/13 03:29:55 | |
| 1300 | < $0.01 | $824,448,369.22 | $820,088,212 | 104 | 2026/04/13 03:32:20 |
