代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $120.58 | $8,441,089,998.25 | $120,585,494,969.37 | 526 | 2025/10/15 08:29:11 | |
| 122 | $1.18 | $3.99 | $118,174,319,721.85 | 12 | 2025/09/15 18:00:43 | |
| 123 | $1.11 | $24.49 | $111,921,143,895.69 | 25 | 2025/02/03 02:13:37 | |
| 124 | $111.08 | < $0.01 | $111,083,593,953.95 | 2 | 2026/03/17 07:42:25 | |
| 125 | $107.99 | $107,995,284,982.76 | $107,995,176,981.53 | 2 | 2026/04/05 01:47:34 | |
| 126 | $107.2 | $0.42 | $107,203,309,464.36 | 74 | 2025/01/20 23:30:22 | |
| 127 | $104.98 | $104,988,315,498.19 | $104,988,210,508.98 | 2 | 2026/04/05 02:08:20 | |
| 128 | $1.04 | $104,378,554,154.08 | $104,357,682,617.56 | 4 | 2026/03/30 09:20:23 | |
| 129 | $100.46 | $100,463,041,852.51 | $100,463,041,784.28 | 2 | 2026/03/18 07:21:38 | |
| 130 | $100.14 | $1,310.66 | $100,143,168,075.2 | 10 | 2026/04/10 08:54:04 | |
| 131 | $1 | $1,963,579.09 | $100,016,996,832.58 | 30 | 2026/04/14 20:31:07 | |
| 132 | $0.09 | $1,464.43 | $99,070,413,450.13 | 23 | 2025/12/09 06:52:23 | |
| 133 | $0.98 | $0.64 | $97,946,843,702.02 | 61 | 2024/11/03 01:53:05 | |
| 134 | $94.32 | $45.25 | $94,320,717,825.61 | 2 | 2026/03/07 23:21:14 | |
| 135 | $0.09 | $94,605,841,508.25 | $94,228,925,804.6 | 2 | 2026/03/17 07:28:42 | |
| 136 | $0.91 | $3.99 | $91,537,464,069.95 | 12 | 2025/09/19 23:59:22 | |
| 137 | $0.02 | $215.17 | $91,071,678,121.27 | 53 | 2026/04/10 09:31:04 | |
| 138 | $0.9 | $3.99 | $90,947,206,340.44 | 13 | 2025/09/15 12:06:05 | |
| 139 | < $0.01 | < $0.01 | $90,667,517,339.62 | 4,227 | 2023/02/06 15:55:11 | |
| 140 | $87.44 | $461,730.35 | $87,448,931,435.69 | 18 | 2025/07/02 05:24:51 |

