交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 13:40:28 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 13:40:28 | 1 | 0SUI | 0.000170072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 13:40:28 | 3 | 313,078.79141806 | 0.010646292 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/08 13:40:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 13:40:28 | 1 | 0.00013511 | 0.000135112 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/08 13:40:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 13:40:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 13:40:27 | 2 | 0SUI | 0.002794072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 13:40:27 | 1 | 0SUI | 0.002342836 |
