交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 22:39:03 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRX 轉帳 | 9.7 | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRX 轉帳 | 0.000006 | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRX 轉帳 | 30 | 0.271 | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRX 轉帳 | 0.000009 | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRX 轉帳 | 0.1 | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRX 轉帳 | 21.45 | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRX 轉帳 | 0.000004 | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | 觸發智能合約 | 0TRX | 13.3735 | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRC-10 轉帳 | 0.97 | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | 回收資源 | 0TRX | 0.281 | |||||
2026/05/01 22:39:03 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/01 22:39:03 | TRX 轉帳 | 68.6 | 0.268 |
