交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 12:25:51 | TRX 轉帳 | 6 | 0.268 | |||||
2026/05/08 12:25:51 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRC-10 轉帳 | 0.97 | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRC-10 轉帳 | 2.5 | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRC-10 轉帳 | 10,000 | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRX 轉帳 | 0.000002 | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRX 轉帳 | 34.209 | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRX 轉帳 | 6,906.237408 | 1.1 | |||||
2026/05/08 12:25:51 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRX 轉帳 | 27.3 | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRX 轉帳 | 40 | 0.268 | |||||
2026/05/08 12:25:51 | TRX 轉帳 | 0.500093 | 1.1 | |||||
2026/05/08 12:25:51 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/05/08 12:25:51 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 12:25:51 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX |
