區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/01 21:03:40 | 3 | 0.00000746 | ||
2026/05/01 21:03:39 | 3 | 0.00000399 | ||
2026/05/01 21:03:38 | 2 | 0.00000448 | ||
2026/05/01 21:03:37 | 2 | 0.00000219 | ||
2026/05/01 21:03:36 | 3 | 0.00001803 | ||
2026/05/01 21:03:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 21:03:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 21:03:33 | 3 | 0.00001936 | ||
2026/05/01 21:03:32 | 3 | 0.00000445 | ||
2026/05/01 21:03:31 | 3 | 0.00002088 | ||
2026/05/01 21:03:30 | 3 | 0.00000342 | ||
2026/05/01 21:03:29 | 2 | 0.0000012 | ||
2026/05/01 21:03:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 21:03:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 21:03:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 21:03:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 21:03:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 21:03:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 21:03:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 21:03:21 | 3 | 0.00000587 |
