區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 10:13:07 | 3 | 0.00000395 | ||
2026/05/08 10:13:06 | 3 | 0.00005326 | ||
2026/05/08 10:13:05 | 4 | 0.00000414 | ||
2026/05/08 10:13:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:13:03 | 5 | 0.00000354 | ||
2026/05/08 10:13:02 | 5 | 0.00000377 | ||
2026/05/08 10:13:01 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/08 10:13:00 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/08 10:12:59 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 10:12:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:12:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:12:56 | 3 | 0.00000404 | ||
2026/05/08 10:12:55 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 10:12:54 | 4 | 0.00005595 | ||
2026/05/08 10:12:53 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 10:12:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:12:51 | 2 | 0.00000449 | ||
2026/05/08 10:12:50 | 2 | 0.00000244 | ||
2026/05/08 10:12:49 | 4 | 0.00000834 | ||
2026/05/08 10:12:48 | 3 | 0.00000534 |
