區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/01 18:49:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 18:49:42 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/01 18:49:41 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/01 18:49:40 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/01 18:49:39 | 4 | 0.00000441 | ||
2026/05/01 18:49:38 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/01 18:49:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 18:49:36 | 4 | 0.00001943 | ||
2026/05/01 18:49:35 | 3 | 0.00000372 | ||
2026/05/01 18:49:34 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/01 18:49:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 18:49:32 | 4 | 0.00000541 | ||
2026/05/01 18:49:31 | 2 | 0.0000201 | ||
2026/05/01 18:49:30 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/01 18:49:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 18:49:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/01 18:49:27 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/01 18:49:26 | 2 | 0.00000693 | ||
2026/05/01 18:49:25 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/01 18:49:24 | 1 | 0OKB |
