Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 11:01:58 | 29 | 2.369.311 5,93% | 19,25 | 0,00004561 | 0,00001153 | ||
08/05/2026, 11:01:57 | 35 | 4.166.452 10,42% | 1,03 | 0,00430667 | 0,00002027 | ||
08/05/2026, 11:01:56 | 36 | 3.545.076 8,87% | 312,81 | 0,00110895 | 0,00001727 | ||
08/05/2026, 11:01:55 | 52 | 5.593.685 13,99% | 9,27 | 0,00005188 | 0,00002712 | ||
08/05/2026, 11:01:54 | 45 | 4.716.266 11,8% | 5,44 | 0,00002566 | 0,00002282 | ||
08/05/2026, 11:01:53 | 65 | 5.850.857 14,63% | 380,46 | 0,00222601 | 0,00002815 | ||
08/05/2026, 11:01:52 | 11 | 1.250.623 3,13% | 182,88 | 0,00022871 | 0,00000606 | ||
08/05/2026, 11:01:51 | 31 | 5.046.461 12,62% | 509,75 | 0,00257246 | 0,0000244 | ||
08/05/2026, 11:01:50 | 24 | 2.975.891 7,44% | 8,15 | 0,00002426 | 0,00001443 | ||
08/05/2026, 11:01:49 | 25 | 2.926.403 7,32% | 6,59 | 0,00001928 | 0,00001423 | ||
08/05/2026, 11:01:49 | 154 | 16.943.638 42,36% | 7,34 | 0,1243697 | 0,00007939 | ||
08/05/2026, 11:01:44 | 43 | 6.785.956 16,97% | 167 | 0,00113327 | 0,00003271 | ||
08/05/2026, 11:01:43 | 32 | 2.619.185 6,55% | 224,91 | 0,00058908 | 0,00001267 | ||
08/05/2026, 11:01:42 | 37 | 3.230.013 8,08% | 365,76 | 0,00118142 | 0,00001566 | ||
08/05/2026, 11:01:41 | 25 | 3.521.807 8,81% | 6,11 | 0,00002154 | 0,0000171 | ||
08/05/2026, 11:01:40 | 32 | 3.025.741 7,57% | 3,02 | 0,00913972 | 0,00001473 | ||
08/05/2026, 11:01:39 | 37 | 3.515.286 8,79% | 1,5 | 0,00529966 | 0,00001714 | ||
08/05/2026, 11:01:38 | 33 | 4.426.165 11,07% | 50,51 | 0,00022359 | 0,00002155 | ||
08/05/2026, 11:01:37 | 49 | 5.000.431 12,51% | 145,94 | 0,0007298 | 0,00002428 | ||
08/05/2026, 11:01:36 | 6 | 721.623 1,81% | 5,91 | 0,00000427 | 0,00000353 |
