Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 11:01:31 | 29 | 4.419.034 11,05% | 59,89 | 0,00026468 | 0,00002173 | ||
08/05/2026, 11:01:30 | 29 | 3.280.590 8,21% | 364,02 | 0,0011942 | 0,00001616 | ||
08/05/2026, 11:01:29 | 27 | 2.110.731 5,28% | 5,99 | 0,00001264 | 0,00001045 | ||
08/05/2026, 11:01:28 | 36 | 3.287.836 8,22% | 7,58 | 0,00002492 | 0,00001632 | ||
08/05/2026, 11:01:27 | 44 | 4.852.374 12,14% | 480,31 | 0,00233067 | 0,00002402 | ||
08/05/2026, 11:01:26 | 12 | 1.679.666 4,2% | 147,98 | 0,00024856 | 0,00000837 | ||
08/05/2026, 11:01:25 | 49 | 5.386.314 13,47% | 407,9 | 0,00219709 | 0,00002673 | ||
08/05/2026, 11:01:24 | 15 | 3.920.515 9,81% | 944,68 | 0,00370364 | 0,00001946 | ||
08/05/2026, 11:01:23 | 30 | 2.666.982 6,67% | 701,36 | 0,00187053 | 0,00001329 | ||
08/05/2026, 11:01:22 | 31 | 4.078.601 10,2% | 1,3 | 0,00532054 | 0,00002031 | ||
08/05/2026, 11:01:21 | 21 | 2.366.281 5,92% | 62,96 | 0,000149 | 0,00001184 | ||
08/05/2026, 11:01:20 | 33 | 7.322.013 18,31% | 812,45 | 0,00594883 | 0,00003629 | ||
08/05/2026, 11:01:19 | 22 | 3.688.568 9,23% | 5,92 | 0,00002186 | 0,00001829 | ||
08/05/2026, 11:01:19 | 35 | 4.329.839 10,83% | 431,06 | 0,00186644 | 0,00002145 | ||
08/05/2026, 11:01:18 | 35 | 4.065.555 10,17% | 51,19 | 0,00020813 | 0,00002014 | ||
08/05/2026, 11:01:17 | 25 | 2.728.711 6,83% | 104,35 | 0,00028475 | 0,00001356 | ||
08/05/2026, 11:01:16 | 27 | 3.550.076 8,88% | 1,35 | 0,00480688 | 0,00001767 | ||
08/05/2026, 11:01:15 | 37 | 3.249.722 8,13% | 4,69 | 0,01525512 | 0,00001621 | ||
08/05/2026, 11:01:14 | 40 | 4.858.967 12,15% | 183,23 | 0,00089032 | 0,00002417 | ||
08/05/2026, 11:01:13 | 41 | 4.808.364 12,03% | 13,25 | 0,06373342 | 0,00002386 |
