Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 12:32:05 | 2 | 2 | 0,01255069 | 0,00000465 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 2 | 2 | 0,04410055 | 0,00000465 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 4 | 0,0003076 | 0,0000076 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 2 | 0,00076312 | 0,00000312 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 2 | 0,00438312 | 0,00000312 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 3 | 2 | 0,38395121 | 0,00000609 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 1 | 0,01205037 | 0,00000453 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 2 | 0,00000425 | 0,00000425 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 4 | 0,0003076 | 0,0000076 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 1 | 0,0190419 | 0,00000423 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 2 | 0,15061531 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 2 | 0,00011615 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 4 | 2 | 0,01883404 | 0,00000752 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 3 | 2 | 0,00326593 | 0,00000609 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 3 | 2 | 0,06168014 | 0,00000609 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 3 | 2 | 0,00437738 | 0,00000609 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 1 | 0,031 | 0,00000243 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 1 | 0,00260243 | 0,00000243 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 2 | 1 | 0,00058627 | 0,00000745 | ||
08/05/2026, 12:32:05 | 1 | 4 | 0,00030584 | 0,00000584 |
