Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 02:39:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 02:39:09 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
26/04/2026, 02:39:06 | 2 | 8.870 | 780.424 1,96% | 7 | ||
26/04/2026, 02:39:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 02:39:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:48 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:36 | 1 | 800 | 34.658 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 02:38:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
