Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 11:53:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:36 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:27 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:12 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 11:53:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 11:52:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 11:52:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
