Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 18:31:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:31:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 18:31:09 | 3 | 1.175 | 169.146 0,43% | 7 | ||
25/04/2026, 18:31:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 18:31:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 18:31:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:54 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:45 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:33 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
