Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 19:48:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:36 | 3 | 2.159 | 231.857 0,58% | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:27 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:12 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 19:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:47:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 19:47:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 19:47:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 19:47:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
