Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 04:59:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:59:02 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:59 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:56 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:53 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:44 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:35 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:26 | 3 | 2.223 | 229.036 0,58% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:23 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:20 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:14 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:11 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 04:58:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
