Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 02:38:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:32 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:29 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:23 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:14 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:08 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:38:02 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:37:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:37:56 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:37:53 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:37:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:37:47 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:37:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 02:37:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
