Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 17:00:32 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:23 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:20 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:14 | 4 | 1.721 | 170.309 0,43% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:05 | 2 | 1.973 | 153.711 0,39% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 17:00:02 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 16:59:59 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 16:59:56 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 16:59:53 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 16:59:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 16:59:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 16:59:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 16:59:41 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 16:59:38 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 16:59:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
