Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 23:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:39:06 | 1 | 8.684 | 724.010 1,82% | 7 | ||
25/04/2026, 23:39:03 | 2 | 923 | 45.271 0,12% | 7 | ||
25/04/2026, 23:39:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:36 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:24 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:21 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | 7 | ||
25/04/2026, 23:38:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
